
Tennis aumenta il divario nel ranking tra Alcaraz e Sinner
Paolini prima delle azzurre
L’ultima settimana di febbraio regala per il tennis a Jasmine Paolini una posizione in più mentre registra il divario di 300 punti di distacco tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel ranking ATP. L’altoatesino ne ha guadagnati solo 100. Lo spagnolo, invece 400, per aver vinto il titolo in Qatar. Il tennista azzurro vincitore della Coppa Davis si ferma a 10.400 punti, 3.150 in meno di Alcaraz.
LA TOP 20 DEGLI ITALIANI
2 (=0) Jannik Sinner 10.400
5 (=0) Lorenzo Musetti 4.405
20 (=0) Flavio Cobolli 2.030
21 (=0) Luciano Darderi 1.904
57 (=0) Matteo Berrettini 910
64 (+1) Lorenzo Sonego 850
88 (-3) Matteo Arnaldi 665
109 (-15) Luca Nardi 554
110 (-1) Mattia Bellucci 553
111 (-1) Francesco Maestrelli 553
137 (+3) Andrea Pellegrino 447
144 (+19) Francesco Passaro 431
153 (+3) Giulio Zeppieri 397
163 (+3) Stefano Travaglia 370
167 (=0) Matteo Gigante 367
207 (-1) Lorenzo Giustino 292
217 (-1) Marco Cecchinato 270
223 (+2) Federico Cinà 264
271 (-9) Franco Agamenone 197
290 (-2) Fabrizio Andaloro 180
LA TOP 20
1 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 13.550
2 (=0) Jannik Sinner (ITA) 10.400
3 (=0) Novak Djokovic (SRB) 5.280
4 (=0) Alexander Zverev (GER) 4.555
5 (=0) Lorenzo Musetti (ITA) 4.405
6 (=0) Alex de Minaur (AUS) 4.235
7 (+1) Taylor Fritz (USA) 4.220
8 (-1) Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.080
9 (=0) Ben Shelton (USA) 4.050
10 (=0) Alexander Bublik (KAZ) 3.405
11 (=0) Daniil Medvedev 2.960
12 (+1) Casper Ruud (NOR) 2.665
13 (+3) Jakub Mensik (CZE) 2.595
14 (+1) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 2.470
15 (-3) Jack Draper (GBR) 2.460
16 (+1) Karen Khachanov 2.450
17 (+1) Holger Rune (DEN) 2.340
18 (-4) Andrey Rublev 2.210
19 (=0) Francisco Cerundolo (ARG) 2.170
20 (=0) Flavio Cobolli (ITA) 2.030
Paolini risale una posizione
Jasmine Paolini guadagna una posizione e diventa settima.
CLASSIFICA WTA – TOP TEN ITALIANE (23-02-2026)
7. Paolini, Jasmine (ITA) 4.047 (0)
41. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 1.290 (-1)
139. Stefanini, Lucrezia (ITA) 550 (-2)
143. Bronzetti, Lucia (ITA) 540 (-3)
165. Brancaccio, Nuria (ITA) 443 (-1)
196. Pigato, Lisa (ITA) 374 (-3)
206. Ambrosio, Silvia (ITA) 351 (-1)
209. Rosatello, Camilla (ITA) 346 (+9)
252. Pieri, Jessica (ITA) 285 (-6)
266. Grant, Tyra Caterina (ITA) 266 (+3)
Aryna Sabalenka saluta il pubblico (foto Getty Images)



