
Sinner, Musetti e Cobolli sono i tre tennisti azzurri in Top 20. Al primo posto invece resta Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è il più giovane ad aver completato il Career Grand Slam in singolare maschile con un vantaggio di 3.350 punti su Jannik Sinner.
Carlos Alcaraz si attesta a13.650 punti. Sinner, battuto in semifinale da Novak Djokovic, arretra a 10.300 punti.
LA TOP 20 del TENNIS
1 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 13.650 punti
2 (=0) Jannik Sinner (ITA) 10.300
3 (+1) Novak Djokovic (SRB) 5.280
4 (-1) Alexander Zverev (GER) 4.605
5 (=0) Lorenzo Musetti (ITA) 4.405
6 (=0) Alex de Minaur (AUS) 4.080
7 (+2) Taylor Fritz (USA) 3.940
8 (=0) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.725
9 (-2) Ben Shelton (USA) 3.600
10 (+1) Alexander Bublik (KAZ) 3.235
11 (=0) Daniil Medvedev 3.060
12 (+1) Casper Ruud (NOR) 2.945
13 (-2) Jack Draper (GBR) 2.790
14 (+1) Andrey Rublev 2.600
15 (-1) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 2.535
16 (+1) Jakub Mensik (CZE) 2.445
17 (-1) Holger Rune (DEN) 2.380
18 (=0) Karen Khachanov 2.320
19 (+2) Francisco Cerundolo (ARG) 2.135
20 (+2) Flavio Cobolli (ITA) 1.955
LA TOP 20 DEGLI ITALIANI
2 (=0) Jannik Sinner 10.300 punti
5 (=0) Lorenzo Musetti 4.405
20 (+2) Flavio Cobolli 1.955
23 (+2) Luciano Darderi 1,789
58 (-1) Matteo Berrettini 895
60 (-20) Lorenzo Sonego 890
65 (=0) Matteo Arnaldi 858
74 (+2) Mattia Bellucci 768
106 (+2) Luca Nardi 571
117 (+24) Francesco Maestrelli 512
143 (-5) Andrea Pellegrino 431
153 (+3) Giulio Zeppieri 393
155 (-15) Francesco Passaro 384
163 (-11) Matteo Gigante 367
178 (+13) Stefano Travaglia 340
209 (+2) Lorenzo Giustino 284
216 (+14) Marco Cecchinato 266
225 (+12) Federico Cinà 252
264 (+15) Franco Agamenone 204
282 (+9) Andrea Vavassori 185



